ZEREALAK: sukaldatzeko denborak
Hona hemen hain eskatua diren datuak!
| ZEREAL MOTA | Kazulan | Presio ollan | Ura |
| Arroz integral borobila | Ordu 1 – Ordu eta 15 min | 45 min -1 h. | 1´5 – 2 |
| Arroz integral luzea | Ordu bat | 45 min. | 1’5 – 2 |
| Arroz gozoa edo glutinosoa | 55 min. | 40 – 60 min | 1´2-1’5 |
| Arroz basmatia | 50 min. | – | 2 |
| Oloa (Avena) | Ordu eta erdi | 60 min. | 2´5 – 3 |
| Artatxikia (Mijo) | 40 min. | 20 min. | 2´5 – 3 |
| Artatxiki gozoa | 20 min. | – | 2 |
| Azal gabeko artatxikia | 20 min. | – | 2´5 |
| Quinoa | 20 min. | – | 2 |
| Garia | – | 2 ordu | 4 |
| Bulgurrra | 20 min. | – | 2 |
| Kuskusa | Pixkat tostatuta, 5 min
Egosia 10 min |
– | 1´2
2 |
| Zebada | Ordu bat | 45 min. | 2-2´5 |
| Artoa | 15 min. | – | 3 |
| Polenta | Eurex prestatzen dena 5 min
Normal 15 min. |
– | 3 |
| Zekala | – | 2 ordu | 4 |
| Gari beltza | 20 min. | – | 2 |
www.loreanutrizioa.com
CEREALES: tiempos de cocción
Aquí datos de cocción del cereal, un dato muy solicitado en consulta.
| TIPOS DE CEREAL | Cazuela | Olla a presión | Agua |
| Arroz integral redondo | 1hora-1 hora 15min. | 45 min -1 h. | 1´5 – 2 |
| Arroz integral largo | 1 hora | 45 min. | 1’5 – 2 |
| Arroz dulce o glutinoso | 55 min. | 40 -1h.min. | 1´2-1’5 |
| Arroz basmati | 50 min. | – | 2 |
| Avena | 1hora y media | 60 min. | 2´5 – 3 |
| Mijo | 40 min. | 20 min. | 2´5 – 3 |
| Mijo dulce | 20 min. | – | 2 |
| Mijo pelado | 20 min. | – | 2´5 |
| Quinoa | 20 min. | – | 2 |
| Trigo | – | 2 horas | 4 |
| Bulgur | 20 min. | – | 2 |
| Cuscús | -Ligeramente tostado y sin llama 5 min.
-Cocido 10min |
– | 1´2
2 |
| Cebada | 1 hora | 45 min. | 2-2´5 |
| Maíz | 15 min. | – | 3 |
| Polenta | Instantánea 5 min
Normal 15 min. |
– | 3 |
| Centeno | no | 2 horas | 4 |
| Trigo sarraceno | 20 min. | – | 2 |
www.loreanutrizioa.com